現屬球隊
中國香港
體重
76.1
身高
1.80
位置
GK
生日日期
1990-03-21 (35)
正選 (後備)
7 (0)
入球
0
黃牌 (越季黃牌)
0 (0)
紅牌
0
正選 (後備) | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
4 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) |
正選 (後備) | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
4 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) | |||||
1 (0) | |||||
1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 (0) |