| | 1 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 2 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 3 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 4 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 5 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 7 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 8 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 9 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 10 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 11 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 12 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 13 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 14 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 15 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 16 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 17 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 18 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 19 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | Rd. of 16 | 足總盃(初級組) | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 21 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 22 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 23 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | QF | 足總盃(初級組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 24 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 25 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 26 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
隊員
備註:
外援球員