| | 2 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 1 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 8 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 9 | 丙組聯賽 | 大坑東遊樂場#2 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 10 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 11 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 12 | 丙組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 13 | 丙組聯賽 | 九龍仔運動場 | | |
| | 14 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 15 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | Rd. 1 | 足總盃(初級組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 1 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 2 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 九龍仔運動場 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
隊員
備註:
外援球員