| | 1 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 3 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 5 | 乙組聯賽 | 香港足球會足球場 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 8 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 9 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 10 | 乙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 11 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 13 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 14 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 15 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 1 | 乙組聯賽 (爭標組) | 九龍仔公園 #1 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 (爭標組) | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 3 | 乙組聯賽 (爭標組) | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 (爭標組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 5 | 乙組聯賽 (爭標組) | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 (爭標組) | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 (爭標組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
隊員
備註:
外援球員