| | 1 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 大埔運動場 | | |
| | R1 | 高級組銀牌 | 深水埗運動場 | | |
| | 2 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 北區運動場 | | |
| | 3 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 10 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 旺角大球場 | | |
| | 4 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港足球會足球場 | | |
| | 5 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 青衣運動場 | | |
| | 6 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 8 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 將軍澳運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 小西灣運動場 | | |
| | 9 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 深水埗運動場 | | |
| | 12 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 北區運動場 | | |
| | 13 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港足球會足球場 | | |
| | 14 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港仔運動場 | | |
| | 15 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 將軍澳運動場 | | |
| | 16 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 17 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 11 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 旺角大球場 | | |
| | QF | 冠忠巴士60週年足總盃 | 深水埗運動場 | | |
| | 18 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 20 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 21 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 23 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 24 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 旺角大球場 | | |
| | 25 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 26 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 27 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
隊員
陸平中
19
,
GK
李瀚灝
63
,
GK
袁皓俊
88
,
GK
余沛康
2
,
LB
韋利安
3
姜浚賢
4
迪高
5
,
CM
艾里安
7
邵昀俊
8
,
MF
陳文輝
9
林學曦
10
,
FW
袁世傑
11
,
FW
龍梓軒
14
田中芳拓
17
嚴啟倬
20
,
CB
曾錦濤
21
,
RB
辛尼
22
何瀧浩
23
,
CM
曾家進
24
許嘉樂
25
卡朗
27
尼天奴
30
徐竟柔
37
,
MF
成珉圭
55
歐陽浩銘
77
,
FW
楊朝景
80
歐陽耀冲
89
封天詠
95
備註:
外援球員