下場賽程
2025-03-30 |
13:30 UTC+8
丙組聯賽 (爭標組)
跑馬地遊樂場#1 2025-04-13 |
15:30 UTC+8
丙組聯賽 (爭標組)
曾大屋遊樂場 2025-05-04 |
15:30 UTC+8
丙組聯賽 (爭標組)
九龍仔公園 #1
| | 1 | 丙組聯賽 | 廣福公園 | | |
| | 2 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 8 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 9 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 10 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 11 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 12 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 13 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 14 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 15 | 丙組聯賽 | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | Rd. 1 | 足總盃(初級組) | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 1 | 丙組聯賽 (爭標組) | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 2 | 丙組聯賽 (爭標組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 (爭標組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 (爭標組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 (爭標組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 (爭標組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 (爭標組) | 九龍仔公園 #1 | | |
隊員
備註:
外援球員