下場賽程
2025-04-03 |
20:30 UTC+8
賽馬會五人足球聯賽 (乙組聯賽)
海心公園1號場 2025-04-06 |
13:30 UTC+8
丙組聯賽 (挑戰組)
湖山遊樂場 2025-04-18 |
19:00 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U18-D組聯賽)
葵涌運動場 2025-04-27 |
15:30 UTC+8
丙組聯賽 (挑戰組)
湖山遊樂場 2025-05-07 |
20:30 UTC+8
賽馬會五人足球聯賽 (乙組聯賽)
海心公園1號場 2025-05-09 |
20:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U18-D組聯賽)
天業路公園 2025-05-11 |
15:00 UTC+8
丙組聯賽 (挑戰組)
蒲崗村道公園#2人造草 2025-05-28 |
20:30 UTC+8
賽馬會五人足球聯賽 (乙組聯賽)
海心公園1號場
| | 1 | 丙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 2 | 丙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 | 葵涌運動場 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 8 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 9 | 丙組聯賽 | 東何文田配水庫遊樂場1號場 | | |
| | 10 | 丙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 11 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 12 | 丙組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 13 | 丙組聯賽 | 大坑東遊樂場#2 | | |
| | 14 | 丙組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 15 | 丙組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | Rd. 1 | 足總盃(初級組) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 1 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 湖山遊樂場 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 廣福公園 | | |
| | 2 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 3 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 4 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 5 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 湖山遊樂場 | | |
| | 6 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 湖山遊樂場 | | |
| | 7 | 丙組聯賽 (挑戰組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
隊員
備註:
外援球員