返回上頁
晉峰足球會有限公司
下場賽程
賽果
- 1
日期 | 主 - 客 | 回合 | 賽事 | 地點 | 票價 |
---|
2024-09-15 15:00 | 1 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | |||
2024-09-22 17:30 | 2 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | |||
2024-09-29 15:30 | 3 | 甲組聯賽 | 青衣東北公園 | |||
2024-10-06 19:30 | 4 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | |||
2024-10-13 17:30 | 5 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | |||
2024-10-27 13:30 | 6 | 甲組聯賽 | 南華會-賽馬會運動場 | |||
2024-11-03 15:30 | 7 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | |||
2024-11-10 17:30 | 8 | 甲組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | |||
2024-11-24 17:30 | 10 | 甲組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | |||
2024-12-08 15:30 | 11 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | |||
2024-12-15 13:30 | 12 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | |||
2024-12-22 15:30 | 13 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | |||
2025-01-05 13:30 | 14 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | |||
2025-01-12 13:30 | 15 | 甲組聯賽 | 廣福公園 | |||
2025-01-19 13:00 | 16 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | |||
2025-01-26 19:30 | 17 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | |||
2025-02-16 13:00 | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | M15 | ||
2025-02-23 13:30 | 19 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | |||
2025-03-02 15:30 | Rd. of 16 | 足總盃(初級組) | 跑馬地遊樂場#1 | M30 | ||
2025-03-09 15:00 | 20 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | |||
2025-03-23 15:30 | 21 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | |||
2025-04-06 13:30 | 23 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | |||
2025-04-13 13:00 | QF | 足總盃(初級組) | 蒲崗村道公園#1人造草 | M37 | ||
2025-04-20 13:00 | 22 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | 補賽 New Schedule | ||
2025-04-27 13:00 | 24 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | |||
2025-05-18 15:30 | 26 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 |
- 1