下場賽程
2025-05-04 |
17:30 UTC+8
乙組聯賽 (挑戰組)
曾大屋遊樂場 2025-05-18 |
13:30 UTC+8
乙組聯賽 (挑戰組)
跑馬地遊樂場#1
| | 1 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 | 廣福公園 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 5 | 乙組聯賽 | 城門谷運動場 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 8 | 乙組聯賽 | 馬鞍山運動場 | | |
| | 9 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 10 | 乙組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 11 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 12 | 乙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 13 | 乙組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 14 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 15 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | Rd. 1 | 足總盃(初級組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 1 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 青衣東北公園 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 3 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 (挑戰組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
隊員
備註:
外援球員