下場賽程
2025-04-06 |
16:30 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
香港足球會足球場 2025-04-12 |
15:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
香港仔運動場 2025-04-19 |
15:00 UTC+8
冠忠巴士60週年足總盃
旺角大球場 2025-04-27 |
15:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
深水埗運動場 2025-05-04 |
15:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
青衣運動場 2025-05-10 |
18:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
青衣運動場 2025-05-18 |
18:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
青衣運動場 2025-05-25 |
15:00 UTC+8
中銀人壽香港超級聯賽
青衣運動場
| | 1 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 旺角大球場 | | |
| | 2 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港足球會足球場 | | |
| | 3 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 旺角大球場 | | |
| | 4 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 將軍澳運動場 | | |
| | 5 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 旺角大球場 | | |
| | QF | 高級組銀牌 | 大埔運動場 | | |
| | 7 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 8 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 大埔運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 小西灣運動場 | | |
| | 9 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 北區運動場 | | |
| | SF | 高級組銀牌 | 將軍澳運動場 | | |
| | 10 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 11 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 北區運動場 | | |
| | 13 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 14 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | R1 | 冠忠巴士60週年足總盃 | 大埔運動場 | | |
| | 15 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 16 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 17 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | QF | 冠忠巴士60週年足總盃 | 青衣運動場 | | |
| | 18 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 19 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港仔運動場 | | |
| | | 賽馬會菁英盃分組賽 (B組) | 旺角大球場 | | |
| | 21 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港足球會足球場 | | |
| | 22 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 香港仔運動場 | | |
| | SF | 冠忠巴士60週年足總盃 | 旺角大球場 | | |
| | 23 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 深水埗運動場 | | |
| | 24 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 25 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 26 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
| | 27 | 中銀人壽香港超級聯賽 | 青衣運動場 | | |
隊員
備註:
外援球員