下場賽程
2025-04-06 |
13:30 UTC+8
甲組聯賽
馬鞍山遊樂場 2025-04-27 |
13:30 UTC+8
甲組聯賽
天業路公園 2025-05-11 |
19:30 UTC+8
甲組聯賽
跑馬地遊樂場#1
| | 1 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 2 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 3 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 5 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 6 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 7 | 甲組聯賽 | 天水圍運動場 | | |
| | 8 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 9 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 10 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 11 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 12 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 13 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 14 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 15 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 16 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 17 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 18 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 19 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | Rd. of 16 | 足總盃(初級組) | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 20 | 甲組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 21 | 甲組聯賽 | 湖山遊樂場 | | |
| | 22 | 甲組聯賽 | 蒲崗村道公園#1人造草 | | |
| | 23 | 甲組聯賽 | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 24 | 甲組聯賽 | 天業路公園 | | |
| | 25 | 甲組聯賽 | 跑馬地遊樂場#1 | | |
隊員
備註:
外援球員