下場賽程
2025-04-26 |
19:00 UTC+8
賽馬會女子足球聯賽 (丙組)
跑馬地遊樂場#1 2025-05-10 |
20:30 UTC+8
賽馬會女子足球聯賽 (丙組)
賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場
| | 1 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 2 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 青衣東北公園 | | |
| | 3 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 青衣東北公園 | | |
| | 4 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 銅鑼灣運動場 | | |
| | 5 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 1 | 賽馬會女子足球聯賽足總盃 (A組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 6 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
| | 8 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 湖山遊樂場 | | |
| | 10 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 9 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 湖山遊樂場 | | |
| | 11 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 2 | 賽馬會女子足球聯賽足總盃 (A組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 12 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 銅鑼灣運動場 | | |
| | 3 | 賽馬會女子足球聯賽足總盃 (A組) | 湖山遊樂場 | | |
| | 13 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 14 | 賽馬會女子足球聯賽 (丙組) | 賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場 | | |
隊員
備註:
外援球員