下場賽程
2025-03-30 |
09:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U14-A組聯賽)
跑馬地遊樂場#5 2025-03-30 |
15:30 UTC+8
乙組聯賽 (爭標組)
跑馬地遊樂場#1 2025-04-05 |
18:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U13-D組聯賽)
摩士1號仿真草 2025-04-11 |
20:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U16-A組聯賽)
曾大屋遊樂場 2025-04-17 |
20:30 UTC+8
賽馬會五人足球聯賽 (丙組聯賽)
海心公園1號場 2025-04-20 |
11:00 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U14-A組聯賽)
跑馬地遊樂場#5 2025-04-25 |
20:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U16-A組聯賽)
馬鞍山運動場 2025-04-26 |
16:30 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U13-D組聯賽)
古洞草地足球場 2025-04-27 |
17:30 UTC+8
乙組聯賽 (爭標組)
青衣東北公園 2025-05-09 |
19:00 UTC+8
賽馬會青少年足球聯賽(U16-A組聯賽)
馬鞍山運動場
| | 1 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 3 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 8 | 乙組聯賽 | 馬鞍山運動場 | | |
| | 9 | 乙組聯賽 | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 | 葵涌運動場 | | |
| | 10 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 11 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 12 | 乙組聯賽 | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 13 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | 14 | 乙組聯賽 | 九龍仔公園 #1 | | |
| | 15 | 乙組聯賽 | 青衣東北公園 | | |
| | Rd. 1 | 足總盃(初級組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | 1 | 乙組聯賽 (爭標組) | 曾大屋遊樂場 | | |
| | Rd. 2 | 足總盃(初級組) | 馬鞍山遊樂場 | | |
| | 2 | 乙組聯賽 (爭標組) | 青衣東北公園 | | |
| | 3 | 乙組聯賽 (爭標組) | 蒲崗村道公園#2人造草 | | |
| | 4 | 乙組聯賽 (爭標組) | 青衣東北公園 | | |
| | 5 | 乙組聯賽 (爭標組) | 跑馬地遊樂場#1 | | |
| | 6 | 乙組聯賽 (爭標組) | 青衣東北公園 | | |
| | 7 | 乙組聯賽 (爭標組) | 廣福公園 | | |
隊員
備註:
外援球員