超聯賽事
日期 | 賽果 | 週 | 主 - 對賽隊伍 - 客 | 賽事 | 場地 | 時間 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-11 | 1 : 2 | R1 | 和富大埔 vs 標準流浪 | 高級銀牌 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 |
2022-09-12 | 0 : 5 | R1 | 港會 vs 傑志 | 高級銀牌 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 |
2022-10-22 | 1 : 4 | QF | 冠忠南區 vs 傑志 | 高級銀牌 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 |
2022-10-22 | 5 : 0 | QF | 理文 vs 深水埗 | 高級銀牌 | 將軍澳運動場 | 18:00 | $80, $30 |
2022-10-23 | 1 : 3 | QF | 晉峰 vs 東方 | 高級銀牌 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 |
2022-10-23 | 0 : 2 | QF | 香港U23 vs 標準流浪 | 高級銀牌 | 將軍澳運動場 | 18:00 | $80, $30 |
2022-12-25 | 4 : 0 | SF | 傑志 vs 理文 | 高級銀牌 | 旺角大球場 | 15:00 | $120, $40 |
2022-12-26 | 0 : 1 | SF | 標準流浪 vs 東方 | 高級銀牌 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 |
2023-01-22 | 1 : 1 | Final | 東方 vs 傑志 | 高級銀牌 | 香港大球場 | 16:00 | $120, $40 更新賽期 |
資料只作參考用途